| 2010 Stock Market Holidays | Date |
| New Year's Day | January 1,2010 |
| Martin Luther King, Jr. Day | January 18,2010 |
| Washington's Birthday/Presidents' Day | Febuary 15,2010 |
| Good Friday | April 2,2010 |
| Memorial Day | May 31,2010 |
| Independence Day | July 5,2010 |
| Labor Day | September 6,2010 |
| Thanksgiving Day** | November 25,2010 |
| Christmas | December 24,2010 |
| **The NYSE Trading Floor closes early (1PM ET) on Friday November 26,2010 (The day after thanksgiving) |
Remember, the professional money managers often vacation around scheduled exchange holidays.
They may also close positions several days before, causing lighter volume around the stock market holidays.